| # | ♂ | 이름 | 의미 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | 잘 생긴 아들 축하 인사 | 
| 2 | ♀ | Adhira | 번개 | 
| 3 | ♂ | Akhil | 왕 | 
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | 조용한 | 
| 6 | ♂ | Avinash | 파괴 할 수없는 | 
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | 깨어 난다 | 
| 10 | ♀ | Chiranjivi | 끝이없는 긴 수명을 가지고있는 사람, | 
| 11 | ♂ | Christiaan | 기름 부음 | 
| 12 | ♂ | Damodar | DAMA Udara의 변형 | 
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | 친절을 뿌린다 | 
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dinesh | 오늘의 통치자 | 
| 17 | ♂ | Dominick | 신 | 
| 18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 19 | ♂ | Gautam | 고따마 시여의 후손 | 
| 20 | ♂ | Gautham | 싯다르타 | 
| 21 | ♂ | Harish | |
| 22 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 23 | ♂ | Himaanshu | |
| 24 | ♂ | Janardhana | |
| 25 | ♂ | Jesher | 바로 노래 | 
| 26 | ♂ | Kaasi | |
| 27 | ♂ | Karthik | 힌두교 달력에서 달 | 
| 28 | ♂ | Ko | 킹 황제 | 
| 29 | ♂ | Krishna | 검은 | 
| 30 | ♂ | Laxman | 좋은 징조 베어링 | 
| 31 | ♂ | Mahesh | 위대한 통치자 | 
| 32 | ♂ | Mani Teja | |
| 33 | ♂ | Manmeet | N / A | 
| 34 | ♂ | Manojkumar | |
| 35 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 36 | ♂ | Moreno | 어두운 | 
| 37 | ♂ | Mutharao | |
| 38 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 39 | ♂ | Naresh | 남자의 제왕 | 
| 40 | ♂ | Nareshl | |
| 41 | ♂ | Nikhil | 전체; | 
| 42 | ♂ | Ññ | |
| 43 | ♀ | Nu | 소녀 | 
| 44 | ♂ | Parisinaidu | |
| 45 | ♂ | Penchala | |
| 46 | ♂ | Poornachandra | 만월 | 
| 47 | ♂ | Poornachari | |
| 48 | ♂ | Prabhakar | 눈부심의 원인 | 
| 49 | ♂ | Prasad | 하나님의 선물 생기 | 
| 50 | ♂ | Rajasekhar | 
| # | ♂ | 이름 | 의미 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | ? | |
| 2 | ♀ | Aashaa | |
| 3 | ♀ | Adhira | 번개 | 
| 4 | ♀ | Anvita | 우아한 생활 | 
| 5 | ♀ | Chandra Leela | |
| 6 | ♀ | Deepthi | |
| 7 | ♀ | Di | 신의 | 
| 8 | ♀ | Diya | 빛, 밝기 | 
| 9 | ♀ | Gowri | |
| 10 | ♀ | Grishma | 열 | 
| 11 | ♀ | Hema | 금 | 
| 12 | ♀ | John Sharon | |
| 13 | ♀ | Jyothi | |
| 14 | ♀ | Kavitha | |
| 15 | ♀ | Ku | |
| 16 | ♀ | Lavanya | 아름다움, 은혜 | 
| 17 | ♀ | Limina | |
| 18 | ♀ | Mahendramma | |
| 19 | ♀ | Nasren | |
| 20 | ♀ | Nikshitha Raj | |
| 21 | ♀ | Pu | |
| 22 | ♀ | Ra | 물론, 꽃 | 
| 23 | ♀ | S | |
| 24 | ♀ | Santhi | |
| 25 | ♀ | Shamudi | |
| 26 | ♀ | Sujatha | |
| 27 | ♀ | Tehalya | |
| 28 | ♀ | V | |
| 29 | ♀ | Vi | 제비꽃 | 
| 30 | ♀ | అ | |
| 31 | ♀ | ఎ | |
| 32 | ♀ | ఏ | |
| 33 | ♀ | క | |
| 34 | ♀ | గ | |
| 35 | ♀ | జ | |
| 36 | ♀ | టే | |
| 37 | ♀ | డు | |
| 38 | ♀ | ద | |
| 39 | ♀ | ధ | |
| 40 | ♀ | పు | |
| 41 | ♀ | ప్రి | |
| 42 | ♀ | మ | |
| 43 | ♀ | మో | |
| 44 | ♀ | యో | |
| 45 | ♂ | ష | |
| 46 | ♀ | సాయి | |
| 47 | ♀ | హ | |
| 48 | ♂ | హే | 
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어